上海伟进生物科技有限公司 代理商

16 年

手机商铺

商家活跃:
产品热度:
代理商

上海伟进生物科技有限公司

入驻年限:16 年

  • 联系人:

    刘香港

  • 所在地区:

    上海 徐汇区

  • 业务范围:

    实验室仪器 / 设备、试剂、耗材

  • 经营模式:

    生产厂商 经销商 代理商

在线沟通

公司新闻/正文

BD 常备现货产品清单

人阅读 发布时间:2015-04-28 13:55



上海伟进生物科技有限公司 021-54960076 18930085161
货号 名称 规格 单位 库存数量
612657 ACTIN-MAB-150UG-AB5-(C4) 150UG 3.00
612598 STAT5-(PY694)-ALEXA-488-MAB-50TST-47 50TST 1.00
612163 LAMIN-A-C-MAB-150UG-14 150UG 1.00
610517 GLUTAMINE-SYNTHETASE-MAB-50UG-6 50UG 1.00
610154 BETA-CATENIN-MAB-150UG-14 150UG 5.00
564175 Ms CD127 APC SB/199?50ug 50ug 6.00
563794 BD Horizon? Brilliant Stain Buffer 1EA 50.00
562794 HU CD56 FITC MAB B159,Ms IgG1,κ 100T 4.00
562574 Transcription Factor Buffer Set 100Tst 7.00
562495 Hu CD49f PerCP-Cy? 5.5  25 Tests GoH3 25TEST TEST 1.00
562288 PE-CF594 Mouse Anti-Human CD38 100tst 1.00
562258 HU GM-CSF PERCP-CY5.5 50TST BVD2-21C11 50TST 1.00
562154 RAT CD29PE MAB 0.05MG HA2/5 50ug 1.00
562045 APC IL-4 25ug 1.00
561776 CD235a 25 μg 1.00
561693 MS CD122 FITC MAB 0.05MG TM-BTA 1 0.05MG 3.00
561409 RAT CD90 MS CD90.1 APC MAB 0.05MG OX-7 0.05M 1.00
561143 HU(CD197)CCR7 ALEXA 700 50TST 1.00
561079 MS CD24 PE MAB 0.025MG M1/69 0.025MG 1.00
561001 HU CD11B/MAC-1 PE MAB 25TST ICRF44 25Test 1.00
560835 HU CD3 PERCP-CY5.5 MAB 50TST UCHT1 50 Tests 1.00
560822 PE-Cy?7 Mouse Anti-Human CD127 50tst 4.00
560767 Mouse TH17/TREG PHNOTYP KIT 50TST 50TST 6.00
560759 MS TH1/17 PHNOTYP KIT 50TST 50TST KIT 5.00
560758 MS TH1/2/17 PHNOTYP KIT 50TST 50T 2.00
560666 IL-17A Antibody,PerCP-Cy? 5.5 100ug 6.00
560660 Ms IFN-gamma PerCp-Cy5.5 50 ug XMG1.2 50 ug 5.00
560613 Hu IL-17A A700 50TST N49-653 50TST 2.00
560570 MS CD44 PERCP-CY5.5 MAB 0.05MG IM7 50 ug 5.00
560549 Hu CD127 FITC 100TST hIL-7R-M21 100TST 4.00
560497 Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control (BSA) Compensati 6 Ml 1.00
560492 Mouse Hematopoietic Stem Cell Isolation Kit kit KIT 3.00
560490 Hu IL-17A Alexa Fluor? 647 100TST N49-653 100TST 4.00
560486 HU IL-17A PE MAB 100TST N49-653 100TST 2.00
560461 Human Pluripotent Stem Cell Sorting And Analysis K KIT 3.00
560437 HU IL-17A ALEXA 647 MAB 100TST SCPL1362 100TST KIT 2.00
560436 Human IL-17A PE monoclonal antibody(mAB)100TST SCP 100TST 1.00
560409 Mouse FOXP3  Buffer SET 100TST 100Test 3.00
560408 MS FOXP3 PE MAB 0.1MG MF23 0.1 MG 7.00
560403 MS FOXP3 ALEXA 488 MAB 0.1MG MF23 0.1MG 4.00
560401 MS FOXP3 ALEXA 647 MAB 0.1MG MF23 0.1MG 5.00
560220 MS IL-17A ALEXA 488 MAB 0.1MG TC11-18H10 0.1mg 4.00
560184 MS IL-17A ALEXA 647 MAB 0.1MG TC11-18H10 0.1MG 9.00
560160 MS IL-21 CBA FLEX SET 100TST B6 100TST 2.00
560047 HU-FOXP3-ALEXA-488-MAB-100TST-259D-C7 100TST 4.00
560046 HU-FOXP3-PE-MAB-100TST-259D-C7 100TST 8.00
560045 HU-FOXP3-ALEXA-647-MAB-100TST-259D-C7 100TST 4.00
559926 MS-IGG3-KPA-ITCL-PE-MAB-0.1MG-A112-3 0.1MG 25.00
559763 ANXN-V-PE-APOPTOSIS-DTEC-KIT-I-100TST 100T 14.00
559619 BRDU-FITC-FLOW-KIT-50TST 50T 3.00
559502 MS-IL-17-PE-MAB-0.1MG-TC11-18H10 0.1MG 3.00
559425 MS-IGG1-KPA-ITCL-NHP-PERCP-50TST-MOPC-21 50T 1.00
559341 ACT-CASPASE-3-FITC-MAB-100TST-C92-605 100TST 1.00
559250 MS-CD44-APC-MAB-0.1MG-IM7 0.1MG 4.00
558733 MS-CD8A-PURE-MAB-0.1MG-53-6.7 0.1MG 1.00
558643 MS-CD25-APC-MAB-0.1MG-3C7 0.1MG 3.00
558598 HU-CD127-ALEXA-647-100TST-HIL-7R-M21 100TST 4.00
558592 HU-CD64-PE-MAB-100TST-10.1 100TST 2.00
558487 LAT-(PY171)-PE-MAB-50TST-I58-1169 50TST 1.00
558471 MS-CD8-T-LYM-ENRICHMENT-IMAG-DM-SET EA 15.00
558299 MS-TNF-CBA-FLEX-SET-100TST-C8 100TST 1.00
558206 MS-CD83-APC-MAB-0.1MG-MICHEL-19 0.1MG 1.00
558131 MS-CD4-T-LYM-ENRICHMENT-IMAG-DM-SET EA 16.00
558074 MS-LINEAGE-APC-CKTL-SET-100TST 100TST 4.00
557998 MS-IFN-GMA-ALEXA-700-0.1MG-XMG1.2-FTM 0.1MG 1.00
557941 HU-CD8-T-LYM-ENRICHMENT-IMAG-DM-SET EA 15.00
557939 HU-CD4-T-LYM-ENRICHMENT-IMAG-DM-SET EA 20.00
557873 MS-IGG1-KPA-ITCL-APC-CY7-100TST-MOPC-21 100TST 5.00
557872 MS-IGG1-KPA-ITCL-PE-CY7-100TST-MOPC-21 100TST 21.00
557832 HU-CD3-APC-CY7-MAB-100TST-SK7 100TST 1.00
557800 NHP-TH1-TH2-CBA-KIT ea 2.00
557796 MS-CD273-PE-MAB-0.1MG-TY25 0.1MG 1.00
557769 HU-CD14-IMAG-DM-5.0ML-MPHIP9 5.0ML 2.00
557658 MS-CD25-APC-CY7-MAB-0.1MG-PC61 0.1MG 6.00
557490 MS-CD121A-PURE-MAB-0.1MG-12A6 0.1MG 1.00
557397 MS-CD11B-PE-MAB-0.1MG-M1-70 0.1MG 4.00
557396 MS-CD11B-FITC-MAB-0.1MG-M1-70 0.1MG 4.00
557192 MS-CD25-APC-MAB-0.1MG-PC61 0.1MG 5.00
557086 HU-CD8-NHP-PE-MAB-50TST-RPA-T8 50TST 2.00
557081 RAT-IG-ISOTYPING-ELISA-KIT KIT 1.00
556547 ANXN-V-FITC-APOPTOSIS-DTEC-KIT-I-100TST 100T 23.00
556422 ANNEXIN-V-RECOM-PE-100TST 100T 2.00
556420 ANNEXIN-V-RECOM-FITC-100TST 100T 5.00
556419 ANNEXIN-V-RECOM-FITC-200TST 200T 13.00
556291 RNBW-FLRS-PARTICLES-3.0-3.4-UM-5ML 5ml 2.00
555988 MS-IGG-IGM-FITC-0.5MG 0.5MG 9.00
555751 MS-IGG1-KPA-ITCL-APC-MAB-100TST-MOPC-21 100T 19.00
555749 MS-IGG1-KPA-ITCL-PE-MAB-100TST-MOPC-21 100T 17.00
555748 MS-IGG1-KPA-ITCL-FITC-MAB-100TST-MOPC-21 100T 27.00
555745 MS-IGG2B-KPA-ITCL-APC-MAB-100TST-27-35 100T 33.00
555743 MS-IGG2B-KPA-PE-MAB-100TST-27-35 100T 32.00
555742 MS-IGG2B-KPA-FITC-MAB-100TST-27-35 100T 30.00
555725 HU-CD28-NALE-MAB-0.5MG-CD28.2 0.5MG 19.00
555636 HU-CD8-PE-CY5-MAB-100TST-HIT8A 100T 4.00
555635 HU-CD8-PE-MAB-100TST-HIT8A 100T 4.00
555634 HU-CD8-FITC-MAB-100TST-HIT8A 100T 5.00
555585 MS-KPA-IGM-ITCL-APC-100TST-G155-228 100T 4.00
555584 MS-IGM-KPA-ITCL-PE-MAB-100TST-G155-228 100T 4.00
555583 MS-IGM-KPA-ITCL-FITC-MAB-100TST-G155-228 100T 4.00
555576 MS-IGG2A-KPA-ITCL-APC-100TST-G155-178 100T 36.00
555575 MS-IGG2A-KPA-ITCL-PE-CY5-100TST-G155-178 100T 4.00
555574 MS-IGG2A-KPA-ITCL-PE-MAB-100TST-G155-178 100T 17.00
555573 MS-IGG2A-KPA-ITCL-FITC-100TST-G155-178 100T 19.00
555494 HU-CD45RO-PE-CY5-MAB-100TST-UCHL1 100T 4.00
555493 HU-CD45RO-PE-MAB-100TST-UCHL1 100T 4.00
555492 HU-CD45RO-FITC-MAB-100TST-UCHL1 100T 4.00
555490 HU-CD45RA-PE-CY5-MAB-100TST-HI100 100T 4.00
555489 HU-CD45RA-PE-MAB-100TST-HI100 100T 4.00
555488 HU-CD45RA-FITC-MAB-100TST-HI100 100T 3.00
555484 HU-CD45-PE-CY5-MAB-100TST-HI30 100T 1.00
555434 HU-CD25-APC-MAB-100TST-M-A251 100T 3.00
555433 HU-CD25-PE-CY5-MAB-100TST-M-A251 100T 2.00
555432 HU-CD25-PE-MAB-100TST-M-A251 100T 2.00
555431 HU-CD25-FITC-MAB-100TST-M-A251 100T 2.00
555414 HU-CD19-PE-CY5-MAB-100TST-HIB19 100T 4.00
555407 HU-CD16-PE-MAB-100TST-3G8 100T 1.00
555389 HU-CD11B-MAC-1-PE-CY5-MAB-100TST-ICRF44 100T 4.00
555388 HU-CD11B-MAC-1-PE-MAB-100TST-ICRF44 100T 3.00
555369 HU-CD8-APC-MAB-100TST-RPA-T8 100TST 3.00
555368 HU-CD8-PE-CY5-MAB-100TST-RPA-T8 100T 4.00
555367 HU-CD8-PE-MAB-100TST-RPA-T8 100T 3.00
555366 HU-CD8-FITC-MAB-100TST-RPA-T8 100T 2.00
555348 HU-CD4-PE-CY5-MAB-100TST-RPA-T4 100T 2.00
555347 HU-CD4-PE-MAB-100TST-RPA-T4 100T 7.00
555342 HU-CD3-APC-MAB-100TST-HIT3A 100T 4.00
555341 HU-CD3-PE-CY5-MAB-100TST-HIT3A 100T 4.00
555340 HU-CD3-PE-MAB-100TST-HIT3A 100T 4.00
555339 HU-CD3-FITC-MAB-100TST-HIT3A 100T 1.00
555335 HU-CD3-APC-MAB-100TST-UCHT1 100T 5.00
555334 HU-CD3-PE-CY5-MAB-100TST-UCHT1 100T 5.00
555333 HU-CD3-PE-MAB-100TST-UCHT1 100T 2.00
555332 HU-CD3-FITC-MAB-100TST-UCHT1 100T 2.00
555329 HU-CD3-NALE-MAB-0.5MG-UCHT1 0.5MG 21.00
555252 MS-IL-10-OPTEIA-SET-20TST 20T 1.00
555236 MS-IL-5-OPTEIA-SET-20TST 20T 1.00
555232 MS-IL-4-OPTEIA-SET-20TST 20T 1.00
555214 TMB-SUBSTRATE-RGNT-SET set 6.00
555138 MS IFN-GMA OPTEIA SET 20TST 20T KIT 1.00
555005 RAT-CD29-FITC-MAB-0.5MG-HA2-5 0.5MG 1.00
554722 FIXATION-AND-PERMEABILIZATION-SOLN-125ML 125ML 4.00
554715 CYTOFIX-CYTOPERM-WITH-GOLGISTOP-KIT KIT 6.00
554714 CYTOFIX-CYTOPERM-BUF-KIT KIT 2.00
554702 HU-IFN-GMA-APC-MAB-0.1MG-B27 0.1MG 2.00
554681 MS-IGG1-KPA-ITCL-APC-MAB-0.1MG-MOPC-21 0.1MG 5.00
554680 MS-IGG1-KPA-ITCL-PE-MAB-0.1MG-MOPC-21 0.1MG 4.00
554679 MS-IGG1-KPA-ITCL-FITC-MAB-0.1MG-MOPC-21 0.1MG 3.00
554657 PHARMINGEN-STAIN-BSA-BUF-500ML 500ML 37.00
554567 HU-IL-2-APC-MAB-0.1MG-MQ1-17H12 0.1MG 1.00
554566 HU-IL-2-PE-MAB-0.1MG-MQ1-17H12 0.1MG 1.00
554565 HU-IL-2-FITC-MAB-0.1MG-MQ1-17H12 0.1MG 1.00
554562 HU-IL-2-NALE-MAB-0.5MG-MQ1-17H12 0.5MG 1.00
554552 HU-IFN-GMA-PE-MAB-0.1MG-4S.B3 0.1MG 3.00
554551 HU-IFN-GMA-FITC-MAB-0.1MG-4S.B3 0.1MG 3.00
554547 HU-IFN-GMA-NALE-MAB-0.5MG-NIB42 0.5MG 4.00
554429 MS-IL-2-APC-MAB-0.1MG-JES6-5H4 0.1MG 1.00
554428 MS-IL-2-PE-MAB-0.1MG-JES6-5H4 0.1MG 1.00
554427 MS-IL-2-FITC-MAB-0.1MG-JES6-5H4 0.1MG 1.00
554420 MS-TNF-APC-MAB-0.1MG-MP6-XT22 0.1MG 4.00
554419 MS-TNF-PE-MAB-0.1MG-MP6-XT22 0.1MG 4.00
554418 MS-TNF-FITC-MAB-0.1MG-MP6-XT22 0.1MG 4.00
554414 MS-TNF-NALE-MAB-0.5MG-MP6-XT3 0.5MG 4.00
554413 MS-IFN-GMA-APC-MAB-0.1MG-XMG1.2 0.1MG 2.00
554412 MS-IFN-GMA-PE-MAB-0.1MG-XMG1.2 0.1MG 5.00
554411 MS-IFN-GMA-FITC-MAB-0.1MG-XMG1.2 0.1MG 3.00
554408 MS-IFN-GMA-NALE-MAB-0.5MG-XMG1.2 0.5MG 7.00
554221 MS-BCL-2-FITC-SET-100TST 100TST 1.00
554061 SAV-PE-0.5MG-SAV-PE 0.5MG 29.00
553991 RAT-IGG2B-KPA-ITCL-APC-MAB-0.1MG-A95-1 0.1MG 1.00
553990 RAT-IGG2B-KPA-ITCL-PE-CY5-0.1MG-A95-1 0.1MG 1.00
553989 RAT-IGG2B-KPA-ITCL-PE-MAB-0.1MG-A95-1 0.1MG 1.00
553988 RAT-IGG2B-KPA-ITCL-FITC-MAB-0.25MG-A95-1 0.25MG 1.00
553956 HAM-IGG1-LAM-ITCL-APC-MAB-.1MG-G235-2356 .1MG 1.00
553954 HAM-IGG1-LAM-ITCL-PE-MAB-0.1MG-G235-2356 0.1MG 1.00
553953 HAM-IGG1-LAM-ITCL-FITC-0.25MG-G235-2356 0.25MG 1.00
553933 RAT-IGG2A-KPA-ITCL-PERCP-MAB-.1MG-R35-95 0.1MG 1.00
553932 RAT-IGG2A-KPA-ITCL-APC-MAB-0.1MG-R35-95 0.1MG 1.00
553931 RAT-IGG2A-KPA-ITCL-PE-CY5-0.1MG-R35-95 0.1MG 1.00
553930 RAT-IGG2A-KPA-ITCL-PE-MAB-0.1MG-R35-95 0.1MG 1.00
553901 RAT-IG-KPA-LGT-CHN-PURE-0.5MG-RG7-9.1 0.5MG 1.00
553458 MS-IGG2A-KPA-ITCL-CY5-MAB-0.1MG-G155-178 0.1MG 1.00
553457 MS-IGG2A-KPA-ITCL-PE-MAB-0.1MG-G155-178 0.1MG 1.00
553312 MS-CD11B-APC-MAB-0.1MG-M1-70 0.1MG 3.00
553311 MS-CD11B-PE-MAB-0.2MG-M1-70 0.2MG 4.00
553310 MS-CD11B-FITC-MAB-0.5MG-M1-70 0.5MG 3.00
553294 MS-CD28-NALE-MAB-0.5MG-37.51 0.5MG 12.00
553134 MS-CD44-PE-MAB-0.1MG-IM7 0.1MG 3.00
553075 MS-CD25-PE-MAB-0.1MG-3C7 0.1MG 8.00
553071 MS-CD25-FITC-MAB-0.1MG-7D4 0.1MG 6.00
553067 MS-CD3E-PERCP-MAB-0.1MG-145-2C11 0.1MG 10.00
553066 MS-CD3E-APC-MAB-0.1MG-145-2C11 0.1MG 4.00
553065 MS-CD3E-PE-CY5-MAB-0.1MG-145-2C11 0.1MG 5.00
553063 MS-CD3E-PE-MAB-0.1MG-145-2C11 0.1MG 4.00
553061 MS-CD3E-FITC-MAB-0.1MG-145-2C11 0.1MG 23.00
553057 MS-CD3E-NALE-MAB-0.5MG-145-2C11 0.5MG 14.00
553052 MS-CD4-PERCP-MAB-0.1MG-RM4-5 0.1MG 3.00
553051 MS-CD4-APC-MAB-0.1MG-RM4-5 0.1MG 4.00
553050 MS-CD4-PE-CY5-MAB-0.1MG-RM4-5 0.1MG 3.00
553048 MS-CD4-PE-MAB-0.1MG-RM4-5 0.1MG 6.00
553035 MS-CD8A-APC-MAB-0.1MG-53-6.7 0.1MG 13.00
552882 HU-IFN-GMA-FITC-MAB-50TST-4S.B3 50TST 4.00
552880 MS-CD25-PE-CY7-MAB-0.1MG-PC61 0.1MG 5.00
552869 RAT-IGG1-LAM-ITCL-PE-CY7-0.1MG-A110-1 0.1MG 1.00
552868 MS-IGG2A-KPA-ITCL-PE-CY7-0.1MG-G155-178 0.1MG 1.00
552851 HU-CD3-NHP-PERCP-MAB-50TST-SP34-2 50TST 1.00
552843 MS-IG-KPA-COMP-BEAD-SET-1EA 1EA 3.00
552784 RAT-IGG2A-KPA-ITCL-PE-CY7-0.1MG-R35-95 0.1MG 1.00
552775 MS-CD4-PE-CY7-MAB-0.1MG-RM4-5 0.1MG 2.00
552774 MS-CD3E-PE-CY7-MAB-0.1MG-145-2C11 0.1MG 1.00
552773 RAT-IGG2B-KPA-ITCL-APC-CY7-0.1MG-A95-1 0.1MG 1.00
552770 RAT-IGG2A-KPA-ITCL-APC-CY7-0.1MG-R35-95 0.1MG 1.00
552598 BRDU-APC-FLOW-KIT-50TST 50TST 1.00
552543 MS-CD127-PE-MAB-0.2MG-SB-199 0.2MG 5.00
552364 MS-INFLAMMATION-CBA-KIT EA 2.00
552051 MS-CD4-APC-CY7-MAB-0.1MG-GK1.5 0.1MG 1.00
551849 HU-IFN-GMA-BD-ELISPOT-SET-10PLT EA 16.00
551811 HU-INFLAMMATION-CBA-KIT EA 5.00
551402 RAT-CD45RA-PE-MAB-0.1MG-OX-33 0.1MG 2.00
551387 MS-CD34-PE-MAB-0.2MG-RAM34 0.2MG 1.00
551139 RAT-IGG2A-KPA-ITCL-APC-MAB-100TST-R35-95 100TST 1.00
551114 MS-NK-1.1-PERCP-CY5.5-MAB-0.1MG-PK136 0.1MG 1.00
551071 MS-CD25-PERCP-CY5.5-MAB-0.1MG-PC61 0.1MG 6.00
551066 RAT-IGG2A-KPA-ITCL-PE-CY5-100TST-R35-95 100TST 1.00
550993 MS-CD11B-PERCP-CY5.5-MAB-.1MG-M1-70 0.1MG 4.00
550954 MS-CD4-PERCP-CY5.5-MAB-0.1MG-RM4-5 0.1MG 1.00
550882 MS-IGG2A-KPA-ITCL-APC-.1MG-G155-178 1MG 2.00
550825 PI-RNASE-STAINING-BUF-100ML 100ML 14.00
550799 HU-IL-6-OPTEIA-KIT-2PLT EA 1.00
550795 MS-IGG1-KPA-PERCP-CY5.5-0.1-MG-MOPC-21 0.1MG 13.00
550765 RAT-IGG2A-ITCL-PERCP-CY5.5-0.1MG-R35-95 0.1MG 1.00
550763 HAM-IGG1-KPA-ITCL-PERCP-CY5.5-.1MG-A19-3 1MG 1.00
550741 MS-CD73-PE-MAB-0.1MG-TY-23 0.1MG 2.00
550672 MS-IGG1-KPA-ITCL-PERCP-0.1MG-MOPC-31C 0.1MG 2.00
550618 MS-IGG1-KPA-ITCL-PE-CY5-0.1MG-MOPC-31C 0.1MG 2.00
550617 MS-IGG1-KPA-ITCL-PE-MAB-0.1MG-MOPC-31C 0.1MG 2.00
550610 HU-TNF-OPTEIA-KIT-2PLT EA 2.00
550583 LEUKO-ACTVTN-CKTL-WITH-GLGPLG-100UL-X2 100UL X2 7.00
550487 MS-IG-ISOTYPING-ELISA-KIT-80TST 80TST 4.00
550475 ANNEXIN-V-RECOM-APC-200TST 200TST 1.00
550474 ANNEXIN-V-RECOM-APC-100TST 100TST 2.00
550284 MS CD19 IHC PURE MAB 1.0ML 1D3 1.0ML 1.00
550085 HAM-IGG2-KPA-ITCL-PE-MAB-0.1MG-B81-3 0.1MG 1.00
550026 MS-IG-ISOTYPING-CBA-KIT KIT 4.00
550019 HU-CD11B-MAC-1-APC-MAB-100TST-ICRF44 0.1mg 3.00

上一篇

氯磷酸二钠脂质体 Clophosome®-氯弗 liposomes

下一篇

赛洛捷克Scilogex通用实验仪器 专注实验室小型仪器

更多资讯

询价列表

暂时没有已询价产品

快捷询价 发送名片
    当你希望让更多商家联系你时,可以勾选后发送询价,平台会将你的询价消息推荐给更多商家。